(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1754家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比44.47%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日,已经有1754家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司554家、预盈226家,合计报喜公司比例为44.47%;业绩预亏、预降公司分别有438家、351家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有432家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有314家。具体到个股看,长久物流、林州重机等28只个股净利润同比增幅超过10倍。长久物流预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为4750.00万元,同比增长7708.65%;林州重机、华培动力预计上半年净利润同比增幅中值分别为4377.80%、3937.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在汽车、电力设备、机械设备等行业,分别有35只、35只、31只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有387只、30只、15只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨8.16%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是云南城投,累计上涨79.33%;新致软件、城建发展4月以来分别上涨72.77%、71.22%紧随其后。股价下跌个股中,*ST博天跌幅最大,累计下跌45.76%,跌幅较大的还有ST工智、*ST民控,累计跌幅分别为42.45%、41.52%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有比亚迪、大智慧、中微公司,资金净流入金额分别为70720.94万元、39928.20万元、28220.25万元。主力资金净流出金额较高的有荣盛发展、奥飞娱乐、太平洋,资金净流出金额分别为45364.74万元、38230.50万元、36204.55万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 2023.07.15 | 7708.65 | 11.90 | 32.66 | 1094.55 | 交通运输 |
002535 | 林州重机 | 2023.07.12 | 4377.80 | 4.69 | 68.71 | -3420.33 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 2023.07.15 | 3937.00 | 8.60 | 22.51 | 160.62 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 2023.07.14 | 3151.84 | 6.85 | 13.70 | 6218.08 | 公用事业 |
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.60 | -1.94 | -2685.86 | 基础化工 |
603918 | 金桥信息 | 2023.07.15 | 2155.68 | 26.04 | 63.38 | -36057.54 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.57 | 7.28 | -891.34 | 轻工制造 |
600084 | 中葡股份 | 2023.07.15 | 1991.32 | 8.06 | 9.07 | -561.71 | 食品饮料 |
600897 | 厦门空港 | 2023.07.14 | 1834.00 | 14.69 | 19.67 | -495.71 | 交通运输 |
600021 | 上海电力 | 2023.07.12 | 1770.66 | 10.26 | 3.61 | -11081.78 | 公用事业 |
000068 | 华控赛格 | 2023.07.15 | 1723.14 | 3.63 | 2.83 | -1158.38 | 环保 |
600895 | 张江高科 | 2023.07.13 | 1697.70 | 17.26 | 6.10 | 8008.93 | 房地产 |
002616 | 长青集团 | 2023.07.07 | 1591.63 | 5.88 | 14.17 | -1811.85 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 2023.07.15 | 1555.48 | 13.68 | 1.33 | -277.99 | 汽车 |
600977 | 中国电影 | 2023.07.13 | 1534.82 | 14.88 | 6.13 | -3882.86 | 传媒 |
600026 | 中远海能 | 2023.07.07 | 1510.10 | 14.03 | 4.70 | 6059.19 | 交通运输 |
300711 | 广哈通信 | 2023.07.10 | 1457.24 | 13.50 | 12.60 | -245.19 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 2023.07.13 | 1437.04 | 6.81 | 6.68 | 2971.78 | 电力设备 |
600469 | 风神股份 | 2023.07.15 | 1416.62 | 6.48 | 25.11 | -1653.72 | 汽车 |
600592 | 龙溪股份 | 2023.07.15 | 1414.14 | 9.76 | 25.29 | -152.89 | 机械设备 |
603038 | 华立股份 | 2023.07.14 | 1413.29 | 10.09 | 27.35 | 1830.57 | 建筑材料 |
600537 | 亿晶光电 | 2023.07.12 | 1170.50 | 6.47 | -7.57 | -11418.03 | 电力设备 |
002746 | 仙坛股份 | 2023.07.11 | 1111.58 | 8.55 | -2.48 | -947.93 | 农林牧渔 |
002627 | 三峡旅游 | 2023.07.11 | 1099.17 | 5.61 | -2.94 | -617.93 | 交通运输 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.07.12 | 1073.44 | 9.78 | 17.53 | -280.49 | 农林牧渔 |
300756 | 金马游乐 | 2023.07.24 | 1057.72 | 18.86 | 10.81 | 278.06 | 机械设备 |
001209 | 洪兴股份 | 2023.07.15 | 1032.81 | 17.17 | 20.62 | -297.05 | 纺织服饰 |
000570 | 苏常柴A | 2023.07.11 | 1024.96 | 5.94 | 15.12 | -2861.39 | 汽车 |
600094 | 大名城 | 2023.07.15 | 999.10 | 3.68 | 17.57 | -1396.38 | 房地产 |
002552 | 宝鼎科技 | 2023.07.15 | 981.86 | 18.24 | 0.22 | 791.34 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 2023.07.15 | 942.20 | 5.28 | 1.54 | -4419.03 | 国防军工 |
002485 | *ST雪发 | 2023.07.15 | 928.89 | 4.45 | 23.61 | 35.19 | 纺织服饰 |
600088 | 中视传媒 | 2023.07.15 | 909.71 | 13.90 | 24.22 | -3664.60 | 传媒 |
603683 | 晶华新材 | 2023.07.17 | 906.59 | 10.80 | 16.07 | -835.16 | 基础化工 |
000014 | 沙河股份 | 2023.07.13 | 897.95 | 14.54 | 56.23 | -3708.63 | 房地产 |
000897 | 津滨发展 | 2023.07.14 | 860.21 | 2.68 | 18.58 | -6883.32 | 房地产 |
600576 | 祥源文旅 | 2023.07.13 | 840.76 | 7.79 | -0.76 | -744.44 | 社会服务 |
000048 | 京基智农 | 2023.07.14 | 805.72 | 21.30 | -3.44 | 317.17 | 房地产 |
600822 | 上海物贸 | 2023.07.13 | 774.53 | 13.16 | 60.29 | -2338.21 | 汽车 |
002123 | 梦网科技 | 2023.07.11 | 753.96 | 16.07 | 11.60 | 10482.38 | 通信 |
603688 | 石英股份 | 2023.07.13 | 729.40 | 93.00 | -24.06 | -21362.24 | 基础化工 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 3.17 | 20.99 | -2778.79 | 电力设备 |
002969 | 嘉美包装 | 2023.07.14 | 700.74 | 4.16 | 3.48 | -785.78 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 2023.07.14 | 697.65 | 5.20 | 14.97 | -138.77 | 社会服务 |
600616 | 金枫酒业 | 2023.07.15 | 687.83 | 7.26 | -4.10 | -875.30 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 2023.07.15 | 682.34 | 11.96 | 18.07 | -4517.02 | 家用电器 |
000058 | 深赛格 | 2023.07.15 | 675.99 | 6.86 | 5.55 | -1.39 | 商贸零售 |
002909 | 集泰股份 | 2023.07.13 | 664.77 | 8.07 | -2.36 | -673.87 | 基础化工 |
002103 | 广博股份 | 2023.07.13 | 649.11 | 6.15 | -0.65 | -1846.06 | 轻工制造 |
000931 | 中关村 | 2023.07.12 | 629.83 | 6.10 | -2.09 | -797.45 | 医药生物 |
600038 | 中直股份 | 2023.07.14 | 618.00 | 39.80 | -5.45 | -5717.54 | 国防军工 |
601816 | 京沪高铁 | 2023.07.15 | 614.58 | 5.42 | 4.02 | -29541.90 | 交通运输 |
002693 | 双成药业 | 2023.07.15 | 609.97 | 6.13 | -8.78 | 262.96 | 医药生物 |
600826 | 兰生股份 | 2023.07.06 | 608.09 | 12.05 | 25.43 | -483.28 | 社会服务 |
002491 | 通鼎互联 | 2023.07.14 | 602.72 | 6.26 | 0.48 | 1462.32 | 通信 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 37.90 | -1.82 | 142.30 | 社会服务 |
605108 | 同庆楼 | 2023.07.12 | 598.05 | 34.91 | -1.25 | -239.11 | 社会服务 |
600023 | 浙能电力 | 2023.07.15 | 594.10 | 4.93 | 37.71 | 3196.53 | 公用事业 |
900929 | 锦旅B股 | 2023.07.15 | 591.50 | 1.57 | 2.68 | 社会服务 | |
002527 | 新时达 | 2023.07.15 | 588.46 | 11.77 | 61.68 | 10693.58 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 2023.07.15 | 587.50 | 11.51 | -5.66 | -4796.25 | 基础化工 |
603960 | 克来机电 | 2023.07.15 | 587.50 | 17.28 | -11.02 | -15.61 | 机械设备 |
002561 | 徐家汇 | 2023.07.14 | 565.73 | 11.04 | 7.16 | -3926.02 | 商贸零售 |
600570 | 恒生电子 | 2023.07.15 | 556.89 | 40.91 | -22.91 | 23463.02 | 计算机 |
600699 | 均胜电子 | 2023.07.12 | 550.27 | 18.74 | 23.85 | -7861.19 | 汽车 |
600754 | 锦江酒店 | 2023.07.15 | 545.04 | 48.47 | -22.86 | 423.77 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 6.36 | -5.64 | 1581.86 | 通信 |
600748 | 上实发展 | 2023.07.15 | 532.61 | 5.03 | 44.36 | 96.50 | 房地产 |
300937 | 药易购 | 2023.07.11 | 531.00 | 30.89 | 0.21 | -2460.70 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 2023.07.13 | 530.18 | 21.00 | -14.02 | -1262.75 | 农林牧渔 |
603023 | 威帝股份 | 2023.07.15 | 523.39 | 4.42 | 10.78 | -16144.01 | 汽车 |
002852 | 道道全 | 2023.07.15 | 502.76 | 12.10 | -0.17 | -626.60 | 农林牧渔 |
601519 | 大智慧 | 2023.07.11 | 496.09 | 9.01 | 21.92 | 39928.20 | 计算机 |
600182 | S佳通 | 2023.07.15 | 493.00 | 16.00 | 20.89 | -362.79 | 汽车 |
603366 | 日出东方 | 2023.07.15 | 490.19 | 6.31 | 9.17 | 79.13 | 家用电器 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.07.05 | 482.00 | 13.21 | 19.43 | -3686.45 | 汽车 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.07.15 | 479.71 | 6.56 | 22.52 | 432.76 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2023.07.07 | 479.05 | 7.21 | -1.23 | -11325.31 | 电力设备 |
002177 | 御银股份 | 2023.07.15 | 463.04 | 4.54 | 48.85 | 2214.20 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 7.42 | -18.64 | -3201.84 | 公用事业 |
601933 | 永辉超市 | 2023.07.15 | 448.92 | 3.99 | 15.99 | 15071.12 | 商贸零售 |
002333 | 罗普斯金 | 2023.07.07 | 445.41 | 6.48 | 12.11 | -673.85 | 建筑材料 |
000017 | 深中华A | 2023.07.15 | 437.07 | 4.69 | 1.52 | 382.89 | 纺织服饰 |
600983 | 惠而浦 | 2023.07.08 | 432.68 | 7.98 | -2.09 | -447.01 | 家用电器 |
605268 | 王力安防 | 2023.07.15 | 427.50 | 10.80 | 13.18 | -1567.08 | 轻工制造 |
301039 | 中集车辆 | 2023.07.28 | 422.00 | 14.42 | 39.69 | -4277.54 | 汽车 |
603499 | 翔港科技 | 2023.07.15 | 419.88 | 9.80 | 1.35 | -43.66 | 轻工制造 |
003003 | 天元股份 | 2023.07.14 | 419.28 | 11.27 | 8.68 | -182.64 | 轻工制造 |
600635 | 大众公用 | 2023.07.13 | 415.09 | 3.55 | 17.55 | -1817.77 | 公用事业 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.07.11 | 409.00 | 23.88 | 22.54 | -4647.09 | 汽车 |
603709 | 中源家居 | 2023.07.14 | 402.17 | 16.75 | 20.65 | -130.77 | 轻工制造 |
002373 | 千方科技 | 2023.07.15 | 396.94 | 12.91 | -4.01 | -95.93 | 计算机 |
600052 | 东望时代 | 2023.07.15 | 394.85 | 5.04 | 3.92 | 415.50 | 公用事业 |
601999 | 出版传媒 | 2023.07.14 | 384.36 | 6.77 | -6.62 | -985.31 | 传媒 |
600827 | 百联股份 | 2023.07.15 | 383.71 | 14.03 | 7.67 | -3957.66 | 商贸零售 |
002324 | 普利特 | 2023.07.12 | 383.48 | 13.32 | -8.19 | -2276.04 | 基础化工 |
002563 | 森马服饰 | 2023.07.15 | 378.95 | 6.45 | 10.53 | -1590.04 | 纺织服饰 |
600973 | 宝胜股份 | 2023.07.15 | 377.53 | 5.45 | 7.28 | -2527.18 | 电力设备 |
601099 | 太平洋 | 2023.07.14 | 362.85 | 4.45 | 69.85 | -36204.55 | 非银金融 |
600861 | 北京人力 | 2023.07.15 | 356.92 | 26.50 | 10.46 | -2111.30 | 商贸零售 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2023 今日动漫网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com